Project Description
PP Hot Filling Preform
PP Hot Filling Preform,PP preform,Preform, preform tool , injection preform, pp carbonated beverage preform, pp juice preform,PP juice fruit preform,PP bottle preform
| PP Hot Filling Preform for juice fruit ( 28MM,38MM,40MM PCO Neck) | ||
Model  | Preform (Gram) | Bottle volume(ML) | 
| HX-PP2825 | 25  | 250-500  | 
| HX-PP2830 | 30  | 300-600  | 
| HX-PP3430 | 30  | 350-600  | 
| HX-PP3828 | 28  | 300-500  | 
| HX-PP4025 | 25  | 250-500  | 
| HX-PP4030 | 30  | 350-600  | 
| HX-PP4035 | 35  | 400-700  | 
| HX-PP4040 | 40  | 450-1000  | 
| HX-PP4045 | 45  | 500-1100  | 
| HX-PP4060 | 60  | 800-1600  | 
| HX-PP4065 | 65  | 900-1800  | 
| HX-PP4069 | 69  | 1000-2000  | 
 






